1. 首页
  2. 股票资讯

*ST北讯(002359)股吧:*ST北讯(002359)股票价格 30天行情走势 王者荣耀 绑定信用卡

《*ST北讯( 王者荣耀 绑定信用卡 王者荣耀 绑定信用卡002359)股吧:*ST北讯(002359)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4223 字,请耐心阅读!

*ST北讯(002359)千股千评 002359千股千评 近30天千股千评
D-股票走势:
股票质地:
处于下跌趋势均线空头排列
股评:处于下跌趋势均线空头排列
  • 个股表现:2.8 分
  • 行业走势:7.0 分
  • 公 王者荣耀 绑定信用卡司运营:2.8 分
  • 消息评测:0.0 分
  • 行业背景:7.0 分
  • 机构动向:0.0 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-28 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-23 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-22 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-18 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-17 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-11 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-10 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-08-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-08-28 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-08-27 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-08-26 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-08-25 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-08-24 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-08-21 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 00
002359六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/59398.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。