1. 首页
  2. 股市行情

2013年高送转概念股有哪些?2013年高送转相关概念股汇总 普法银行信用卡

772 普法银行信用卡5 字,请耐心阅读!

  2013年高送转概念股

  编者按:据统计,总股本在1亿股及以下、前三季度净利润为正、每股资本公积金在4元以上或每股未分 普法银行信用卡配利润在2元以上的公司有80家。其中,每股资本公积金在10元以上的公司有3家,为南大光电、科恒股份和华录百纳,每股资本公积金分别为15.33元、11.27元和10.34元,同时这三家公司也是每股未分配利润前三名,并且股本都在5- 普法银行信用卡6千万,有股本扩张潜力,股价也较高,有除权降低股价的要求,因此这几家是高送转可能性极大的公司。

  注:取总股本在1亿股及以下、今年三季度净利润为正、每股资本公积金在4元以上或每股未分配利润在2元以上的公司。www.southmoney.com

  2013年度高送转概念股一览:

  2012年 2012年 2012年

  三季度 三季度 三季度

  净利润 每股资 每股未

  (万元) 本公积 分配利

  代码 简称 金(元) 润(元)

  300346 南大光电 7577.09 15.3336 5.8696

  300340 科恒股份 4934.35 11.2703 5.8446

  300291 华录百纳 8334.41 10.3425 3.7787

  300305 裕兴股份 10293.22 9.5686 3.2504

  300295 三六五网 7556.66 7.7039 3.2397

  300321 同大股份 2534.92 6.3618 3.1274

  0st通信股票,02684 猛狮科技 3047.04 5.5137 3.0978

  002656 卡奴迪路 9332.51 6.3481 2.9843

  300320 海达股份 4043.86 4.3900 2.9449

  002644 佛慈制药 2024.35 3.2819 2.7269

  002702 腾新食品 3816.68 6.7595 2.6771

  300343 联创节能 3752.97 6.5891 2.6486

  002657 中科金财 3560.72 5.1543 2.6459

  002667 鞍重股份 5050.27 5.8408 2.5098

  300338 开元仪器 3910.01 7.9713 2.5083

  002592 八菱科技 6224.28 2.4746 2.4433

  300325 德威新材 4146.47 4.4600 2.4264

  002433 太安堂 6018.34 6.9492 2.3850

  002536 西泵股份 2375.71 8.3108 2.3803

  300237 美晨科技 2070.25 6.0554 2.3733

  002696 百洋股份 5931.00 6.3762 2.3580

  002589 瑞康医药 7700.27 6.0东方电子股票行情今天,041 2.2464

  002605 姚记扑克 6966.12 4.7293 2.2296

  300288 朗玛信息 5763.95 5.1773 2.1877

  300347 泰格医药 4637.94 9.2434 2.1567

  002395 双象股份 2592.84 5.7237 2.1528

  300294 博雅生物 5458.30 6.2683 2.0927

  300220 金运激光 1425.73 4.9726 2.0874

  002380 科远股份 2128.33 9.5760 2.0627

  300211 亿通科技 1744.40 5.3269 2.0526

  002661 克明面业 6284.00 4.6532 1.9957

  300324 旋极信息 2614.99 6.1916 1.9918

  300349 金卡股份 6007.68 7.0948 1.9661

  300269 联建光电 2393.90 4.4779 1.9436

  002591 恒大高新 2818.33 4.1282 1.8643

  002323 中联电气 2899.62 7.0615 1.8463

  002558 世纪游轮 2836.84 6.8941 1.8393

  300351 永贵电器 4513.74 8.4605 1.7001

  002671 龙泉股份 6843.06 5.0162 1.6859

  002680 黄海机械 6004.19 5.6259 1.6658

  300247 桑乐金 1246.92 4.0294 1.6461

  300281 金明精机 4025.87 6.6191 1.6235

  300339 润和软件 3957.49 5.4152 1.6185

  300270 中威电子 4463.69 5.1281 1.6176

  300331 苏大维格 2493.71 4.5416 1.5976

  002687 乔治白 国立科技股票代码,6154.53 6.2866 1.5945

  300298 三诺生物 9318.91 6.4983 1.5297

  300304 云意电气 6774.74 5.4716 1.5149

  300354 东华测试 1575.00 4.4740 1.5072

  300348 长亮科技 2770.74 5.0756 1.5021

  300285 国瓷材料 4120.86 5.7959 1.5000

  300353 东土科技 2568.26 4.2209 1.4872

  300095 华伍股份 2217.63 6.1695 1.4820

  002700 新疆浩源 4428.51 5.0429 1.4774

  002699 美盛文化 5206.02 4.4065 1.4721

  300336 新文化 5575.05 6.0073 1.4680

  300300 汉鼎股份 3893.11 4.0458 1.4653

  300356 光一科技 4588.55 4.6986 1.4491

  300074 华平股份 2705.41 5.9468 1.4032

  300329 海伦钢琴 2327.41 4.8896 1.4022

  002356 浩宁达 676.11 8.9291 1.3963

  002686 亿利达 5449.62 4.4739 1.3562

  300352 北信源 1338.30 5.6927 1.3058

  300075 数字政通 1931.17 8.2748 1.2907

  002660 茂硕电源 3781.94 4.3614 1.2593

  300345 红宇新材 3530.43 4.0522 1.2460

  300276 三丰智能 3552.29 4.3191 1.2286

  300342 天银机电 5783.57 4.3613 1.2264

  300097 智云股份 281.56 4.4292 1.2198

  300314 戴维医疗 5373.43 4.7942 1.1863

  300297 蓝盾股份 3349.34 4.1862 1.1841

  300308 中际装备 2919.49 5.5722 1.1342

  300283 温州宏丰 2249.96 5.0450 1.1297

  300206 理邦仪器 4215.62 9.3033 1.0853

  300302 同有科技 1660.38 5.4417 1.0420

  300296 利亚德 3941.42 4.4431 0.9608

  300326 凯利泰 3178.59 6.1542 0.9072

  300190 维尔利 4014.34 7.4030 0.8604

  300163 先锋新材 2150.30 6.1953 0.8165

  002352 鼎泰新材 3686.95 7.4520 0.3453

(南方财富网个股频道)

  2013年高送转概念股

  编者按:据统计,总股本在1亿股及以下、前三季度净利润为正、每股资本公积金在4元以上或每股未分配利润在2元以上的公司有80家。其中,每股资本公积金在10元以上的公司有3家,为南大光电、科恒股份和华录百纳,每股资本公积金分别为15.33元、11.27元和10.34元,同时这三家公司也是每股未分配利润前三名,并且股本都在5-6千万,有股本扩张潜力,股价也较高,有除权降低股价的要求,因此这几家是高送转可能性极大的公司。

  注:取总股本在1亿股及以下、今年三季度净利润为正、每股资本公积金在4元以上或每股未分配利润在2元以上的公司。

  2013年度高送转概念股一览:

  2012年 2012年 2012年

  三季度 三季度 三季度

  净利润 每股资 每股未

   本公积 分配利

  代码 简称 金 润

  300346 南大光电 7577.09 15.3336 5.8696

  300340 科恒股份 4934.35 11.2703 5.8446

  300291 华录百纳 8334.41 10.3425 3.7787

  300305 裕兴股份 10293.22 9.5686 3.2504

  300295 三六五网 7556.66 7.7039 3.2397

  300321 同大股份 2534.92 6.3618 3.1274

  002684 猛狮科技 3047.04 5.5137 3.0978

  002656 卡奴迪路 9332.51 6.3481 2.9843

  300320 海达股份 4043.86 4.3900 2.9449

  002644 佛慈制药 2024.35 3.2819 2.7269

  002702 腾新食品 3816.68 6.7595 2.6771

  300343 联创节能 3752.97 6.5891 2如何进行股票交易,.6486

  002657 中科金财 3560.72 5.1543 2.6459

  002667 鞍重股份 5050.27 5.8408 2.5098

  300338 开元仪器 3910.01 7.9713 2.5083

  002592 八菱科技 6224.28 2.4746 2.4433

  300325 德威新材 4146.今日个股分析,47 4.4600 2.4264

  002433 太安堂 6018.34 6.9492 2.3850

  002536 西泵股份 2375.71 8.3108 2.38原油大涨利好哪些股票,03

  300237 美晨科技 2070.25 6.0554 2.3733

  002696 百洋股份 5931.00 6.3762 2.3580股票明天走势预测,

  002589 瑞康医药 7700.27 6.0041 2.2464

  002605 姚记扑克 6966.12 4.7293 2.2296

  300288 朗玛信息 5763.95 5.1773 2.1877

  300347 泰格医药 4637.94 9.2434 2.1567

  002395 双象股份 2592.84 5.7237 2.1528

  300294 博雅生物 5458.30 6.2683 2.0927

  300220 金运激光 1425.73 4.9726 2.0874

  002380 科远股份 2128.33 9.5760 2.0627

  300211 亿通科技 1744.40 5.3269 2.0526

  002661 克明面业 6284.00 4.6532 1.9957

  300324 旋极信息 2614.99 6.1916 1.9918

  300349 金卡股份 6007.68 7.0948 1.9今天买的股票今天能卖吗,661

  300269 联建光电 2393.90 4.4779 1.9436

  002591 恒大高新 2818.33 4.1282 1.8643

  002323 中联电气 2899.62 7.0615 1.8463

  002558 世纪游轮 2836.84 6.8941 1.8393

  300351 永贵电器 4513.74 8.4605 1.7001

  002671 龙泉股份 6843.06 5.0162 1.6859

  002680 黄海机械 6004.19 5.6259 1.6658

  300247 桑乐金 1246.92 4.0294 1.6461

  300281 金明精机 4025.87 6.6191 1.6235

  300339 润和软件 3957.49 5.4152 1.6185

  300270 中威电子 4463.69 5.1281 1.6176

  300331 苏大维格 2493.71 4.5416 1.5976

  002687 乔治白 6154.53 6.2866 1.5945

  300298 三诺生物 9318.91 6.4983 1.5297

  300304 云意电气 6774.74 5.4716 1.5149

  300354 东华测试 1575.00 4.4740 1.5072

  300348 长亮科技 2770.74 5.0756 1.5021

  300285 国瓷材料 4120.86 5.7959 1.5000

  300353 东土科技 2568.26 4.2209 1.4872

  300095 华伍股份 2217闻泰科技股票行情,.63 6.1695 1.4820

  002700 新疆浩源 4428.51 5.0429 1.4774

  002699 美盛文化 5206.02 4.4065 1.4721

  300336 新文化 5575.05 6.0073 1.4680

  300300 汉鼎股份 3893.11 4.0458 1.4653

  300356 光一科技 4588.55 4.6986 1.4491

  300074 华平股份 2705.41 5.9468 1.4032

  300329 海伦钢琴 2327.41 4.8896 1.4022

  002356 浩宁达 676.11 8.9291 1.3963

  002686 亿利达 5449.62 4.4739 1.3562

  300352 北信源 1338.30 5.6927 1.3058

  300075 数字政通 1931.17 8.2748 1.2907

  002660 茂硕电源 3781.94 4.3614 1.2593

  300345 红宇新材 3530.43 4.0522 1.2460

  300276 三丰智能 3552.29 4.3191 1.2286

  300342 天银机电 5783.57 4.3613 1.2264

  300097 智云股份 281.56 4.4292 1.2198

  300314 戴维医疗 5373.43 4.7942 1.1863

  300297 蓝盾股份 3349.34 4.1862 1.1841

  300308 中际装备 2919.49 5.5722 1.1342

  300283 温州宏丰 2249.96 5.0450 1.1297

  300206 理邦仪器 4215.62 9.3033 1.0853

  300302 中材国际股票行情走势,同有科技 1660.38 5.4417 1.0420

  300296 利亚德 3941.42 4.4431 0.9608

  300326 凯利泰 3178.59 6.1542 0.9072

  300190 维尔利 4014.34 7.4030 0.8604

  300163 先锋新材 2150.30 6.1953 0.8165

  002352 鼎泰新材 3686.95 7.4520 0.3453

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gushihangqing/59789.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。