1. 首页
  2. 股票

木林森档案信息_002745介绍_木林森股份有限公司(002745)基本概况 股票600873

木林森股份有限公司 木林森股份有限公司基本资料
公司全称 木林森股份有限公司 英文名称 MLS CO.,LTD.
A股代码 002745 A股简称 木林森
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 工业类
联系电话 07 股票60087360-87858888 电子信箱 ir@zsmls.com
传真 0760-23826666 公司网址 www.zsmls.com
工商登记 442000000024530 区域 广东
邮政编码 528415 注册资本(元) 4.45亿
会计事务所 利安达会计师事务所有限责任公司 律师事务所 北京市中伦律师事务所
上市日期 2015-02-17 成立日期 1997-03-03
发行市盈率(倍) 22.5 网上发行日期  2015-02-10
发行方式  网上定价发行,市值申购,网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  4450万 每股发行价(元)   21.50
发行费用(元)   8048万 发行总市值(元)  9.57亿
首日换手率  0.15% 首日最高价(元)   30.96
经营范围  进出口贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营);生产、销售:发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料,城市及道路照明工程专业承包、施工;铝合金、不锈钢制作;承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工;节能技术研发服务、合同能源管理(具体以工商核准为准)。
公司简介  木林森有限前身为中山市木林森电子有限公司,系由孙清焕、中山市华北机电阀门有限公司于1997 年3 月共同出资设立, 2008 年6 月9 日,经中山木林森全体股东一致同意,公司名称由“中山市木林森电子有限公司” 股票600873变更为“木林森电子有限公司”。2008 年6 月12 日,木林森有限在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。 2010 年8 月6 日,公司在中山市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了注册号为442000000024530 的企业法人营业执照,注册资本为12,000万元,公司名称变更为木林森股份有限公司。 2010 年9 月9 日,经本公司全体股东一致同意,注册资本由12,000 万元增加至13,114.75 万元。
木林森财务指标
指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 32849.52万 22277.93万 50655.5万 43816.79万 39375.21万 17995.22万 14338.22万
扣除非经常性损益后的净利润 6529.95万 -5250.09万 21380.95万 16294.14万 9026.18万 -1432.14万 52516.6万
毛利 293238.25万 142573.04万 466838.4万 308875.65万 156744.62万 27695.34万 171690.98万
经营活动净收益 13982.04万 -5353.64万 16806.62万 12464.93万 10150.8万 -1151.86万 57193.3万
价值变动净收益 -938.29万 -217.48万 6864.78万 5655.9万 5570.27万 2412.65万 12047.69万
利息费用 19638.89万 - 31880.28万 - 14902.59万 - 23772.36万
折旧与摊销 59160.34万 - 153756.49万 - 46405.76万 - 66348.34万
息税前利润 76601.39万 39216.95万 122349.04万 109874.42万 79264.69万 27518.79万 104714.04万
息税折旧摊销前利润 135761.73万 - 276105.52万 - 125670.45万 - 171062.38万
企业自由现金流量(FCFF) -135712.61万 -174018.14万 -300379.48万 -257541.56万 -154731.19万 -68851.86万 -2966.95万
股 股票600873权自由现金流量(FCFE) -66485.86万 -150908.07万 55326.12万 -40894.13万 -44175.03万 -19128.05万 194897.45万
无息流动负债 1019108.51万 1020700.82万 1102579.99万 1371714.37万 1249000.42万 910440.69万 791806.21万
无息非流动负债 275907.67万 295901.81万 285279.76万 356261.37万 365440.79万 35574.85万 45870.79万
木林森利润表
指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 492434.05万 471722.02万 466951.25万 560172.34万 535860.84万 496887.16万 202265.23万
净利润 29537.25万 22351.63万 17027.84万 11925.52万 11709.54万 31838.31万 16563.07万
营业利润 50855.21万 30242.19万 24980.86万 25787.83万 12920.49万 42584.89万 22008.8万
所得税 19921.38万 9174.06万 8071.54万 2236.92万 -395.15万 10456.81万 5379.76万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.23 - 0.13 - 0.22 - 0.31
稀释每股收益 0.23 - 0.13 - 0.22 - 0.31
木林森资产负债表
指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 113113.99 1031144.95 112405.41 1005031.68 114190.83 866132.61 115557.75
长期借款 101622万 60237.5万 106917.5万 65375万 156276.75万 65375万 158130.75万
应付债券 39752.66 39752.66 39726.32 39726.32 19912.3 19912.3 19903.06
预计负债 65880.2万 - 93266.62万 - 111781.03万 - 117463.75万
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 2268892.79万 944418.96万 2222486.16万 874636.08万 2194427.51万 783965.04万 2242136.52万
木林森现金流量表
指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 27907.04万 2080.25万 103315.42万 10203.59万 75408.39万 8123.34万 37612.88万
收回投资收到 115.02万 - 115.02万 - - - -
质押贷款净增加 - - - - - - -
木林森TTM与MRQ
报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 2034706.44万 - 1431374.4万 93931.36万 3204059.54万 22224861614.37 9815733781.94
木林森业绩预告
报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20190712 预计:净利润33800-39800 -30.17% -17.77% 略减 4.840139万 20190630
20190605 预计:净利润28000-32000 -42.15% -33.89% 略减 4.840139万 20190630
20190329 预计:净利润13800-18000 -16.6821% 8.6755% 续盈 1.656307万 20190331
20181030 预计:净利润71000-80000 6.2% 19.66% 略增 6.685482万 20181231
20180823 预计:净利润58000-62000 31.88% 40.98% 略增 4.39787万 20180930
20180425 预计:净利润33000-45000 7.8% 47% 略增 3.061248万 20180630
20180305 预计:净利润15000-18000 13.15% 35.78% 略增 1.325689万 20180331
木林森定期报告披露日期
报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191030 - 0 -
- 20190820 20190820 1 20190824
- 20190425 20190425 0 -
- 20190402 20190402 0 -
- 20181030 20181030 0 -
- 20180823 20180823 0 -
- 20180425 20180425 0 -
木林森业绩快报
报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190227 1774861.52万 100763.82万 0.6 8.86 20181231
20180124 820019.14万 66366.93万 1.23 11.77 20171231
20170228 552049.59万 57920.49万 0.96 11.64 20161231
20150228 400166.79万 50653.52万 1.09 34.72 20141231

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/144417.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。

标签: 002745介绍    木林森档案信息    002745股票    002745股吧    002745基金净值    木林森股份有限公司002745基本概况    木林森(002745)    002745    木林森    002745股票行情