1. 首页
  2. 股票

*ST信威(600485)股吧:*ST信威(600485)股票价格 30天行情走势

《*ST信威(600485)股吧:*ST信威(600485)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4399 字,请耐心阅读!

*ST信威(600485)千股千评 600485千股千评 近30天千股千评
D-股票走势:
股票质地:
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:3.9 分
  • 行业走势:6.1 分
  • 公司运营:2.4 分
  • 消息评测:0.0 分
  • 行业背景:6.1 分
  • 机构动向:0.0 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-30 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-29 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-28 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-25 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-24 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-23 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-22 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-18 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-17 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-16 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-15 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-14 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-11 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-10 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-09 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-08 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-04 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-03 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-02 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-09-01 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-08-31 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-08-28 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-08-27 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-08-26 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-08-25 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-08-24 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
2020-08-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 00
600485六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/56382.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。