1. 首页
  2. 股票书籍软件

西王食品(000639)股吧:西王食品(000639)股票价格 30天行情走势 股票002068

 分类:股票书籍软件     软件大小:   
 解压密码:     提取码:

 标签:

免费获取     有75人获取过     2022年03月25日


《西王食品(000 股票002068639)股吧:西王食品(000639)股票价格 30 股票00206 股票0020688天行情走势》全文共计: 5050 字,请耐心阅读!

西王食品(000639)千股千评 000639千股千评 近30天千股千评
B股票走势:较弱
股票质地:良好
恭喜,该股战胜了40%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:4.2 分
  • 行业走势:4.7 分
  • 公司运营:5.1 分
  • 消息评测:5.3 分
  • 行业背景:4.7 分
  • 机构动向:8.5 分
最近30天千股千评
日 股票002068期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 5.79 0.2 3.5778 5.59 5.67 5.815.65
2020-09-30 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 5.59 -0.05 -0.8865 5.64 5.61 5.75.56
2020-09-29 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 5.64 0.08 1.4388 5.56 5.58 5.695.53
2020-09-28 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 5.56 -0.23 -3.9724 5.79 5.78 5.845.51
2020-09-25 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 5.79 -0.14 -2.3609 5.93 5.93 5.975.72
2020-09-24 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 5.93 -0.08 -1.3311 6.01 5.95 6.095.92
2020-09-23 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.01 -0.06 -0.9885 6.07 6.09 6.16
2020-09-22 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.07 -0.12 -1.9386 6.19 6.1 6.216.03
2020-09-21 不具备长期投资价值,短期需观望 6.19 -0.05 -0.8013 6.24 6.25 6.46.17
2020-09-18 不具备长期投资价值,短期需观望 6.24 0.06 0.9709 6.18 6.23 6.256.16
2020-09-17 不具备长期投资价值,短期需观望 6.18 -0.13 -2.0602 6.31 6.3 6.326.11
2020-09-16 不具备长期投资价值,短期需观望 6.31 0.06 0.9600 6.25 6.26 6.446.25
2020-09-15 不具备长期投资价值,短期需观望 6.25 0.04 0.6441 6.21 6.22 6.286.14
2020-09-14 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.21 -0.04 -0.6400 6.25 6.3 6.316.18
2020-09-11 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.25 -0.03 -0.4777 6.28 6.23 6.276.12
2020-09-10 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.28 0.24 3.9735 6.04 6.1 6.455.96
2020-09-09 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.04 -0.22 -3.5144 6.26 6.14 6.196
2020-09-08 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.26 -0.08 -1.2618 6.34 6.38 6.386.13
2020-09-07 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.34 -0.27 -4.0847 6.61 6.6 6.686.28
2020-09-04 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.61 -0.13 -1.9288 6.74 6.61 6.726.54
2020-09-03 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.74 0.05 0.7474 6.69 6.62 6.836.53
2020-09-02 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.69 -0.07 -1.0355 6.76 6.79 6.856.63
2020-09-01 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.76 -0.17 -2.4531 6.93 6.95 6.966.67
2020-08-31 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 6.93 0.07 1.0204 6.86 6.87 7.076.82
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.86 0.04 0.5865 6.82 6.8 6.946.65
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.82 0.06 0.8876 6.76 6.79 6.846.58
2020-08-26 基本面差,短期需观望 6.76 -0.38 -5.3221 7.14 7.1 7.16.6
2020-08-25 基本面差,走势平淡 7.14 -0.4 -5.3050 7.54 7.45 7.567.1
2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.54 -0.12 -1.5666 7.66 7.6 7.637.37
2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.66 0.17 2.2697 7.49 7.44 7.787.38
000639六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaoshujiruanjian/57526.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。