1. 首页
  2. 股票书籍软件

宁波华翔(002048)股吧:宁波华翔(002048)股票价格 30天行情走势 股票002631

 分类:股票书籍软件     软件大小:   
 解压密码:     提取码:

 标签:

免费获取     有67人获取过     2022年03月24日


《宁波华翔( 股票002631002048)股吧:宁波华翔(002048)股票价格 30天行情走势》全文共计: 50 股票0026317 股票0026311 字,请耐心阅读!

宁波华翔(002048)千股千评 002048千股千评 近30天千股千评
A+股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了91%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:5.4 分
  • 行 股票002631业走势:4.2 分
  • 公司运营:9.3 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:4.2 分
  • 机构动向:7.2 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.78 0.77 4.5267 17.01 17.35 17.917.25
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.01 -0.27 -1.5625 17.28 17.3 17.416.99
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.28 0.06 0.3484 17.22 17.3 17.4817.23
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.22 -0.01 -0.0580 17.23 17.37 17.3717.07
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.23 -0.27 -1.5429 17.5 17.58 17.6517.09
2020-09-24 基本面差,短期需观望 17.5 -0.53 -2.9395 18.03 17.82 17.9517.49
2020-09-23 基本面差,走势平淡 18.03 -0.05 -0.2765 18.08 18.11 18.2717.9
2020-09-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.08 -0.59 -3.1601 18.67 18.3 18.5818.01
2020-09-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.67 -0.35 -1.8402 19.02 18.81 19.118.5
2020-09-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.02 0.53 2.8664 18.49 18.5 19.4918.22
2020-09-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.49 0.39 2.1547 18.1 18.12 18.7517.83
2020-09-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.1 0.36 2.0293 17.74 17.74 18.2817.65
2020-09-15 基本面差,走势平淡 17.74 0.09 0.5099 17.65 17.56 18.0317.39
2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.65 0.17 0.9725 17.48 17.48 17.8417.4
2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.48 0.3 1.7462 17.18 17.05 17.6117.02
2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.18 -0.56 -3.1567 17.74 17.92 17.9917.17
2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.74 -0.01 -0.0563 17.75 17.5 18.0517.23
2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.75 0.43 2.4827 17.32 17.36 17.917.22
2020-09-07 基本面差,短期需观望 17.32 -0.11 -0.6311 17.43 17.46 17.7117.25
2020-09-04 基本面差,短期需观望 17.43 -0.32 -1.8028 17.75 17.4 17.4717.21
2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.75 -0.36 -1.9879 18.11 17.96 17.9817.68
2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.11 -0.26 -1.4154 18.37 18.4 18.4717.85
2020-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.37 0.5 2.7980 17.87 17.87 18.3817.77
2020-08-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.87 -0.2 -1.1068 18.07 18.16 18.2417.81
2020-08-28 基本面差,走势平淡 18.07 0.14 0.7808 17.93 18.11 18.217.68
2020-08-27 基本面差,短期需观望 17.93 1.01 5.9693 16.92 17.03 18.2417.03
2020-08-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 16.92 0.05 0.2964 16.87 16.9 1716.73
2020-08-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 16.87 -0.36 -2.0894 17.23 17.22 17.2816.77
2020-08-24 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 17.23 -0.01 -0.0580 17.24 17.28 17.3117.03
2020-08-21 业绩疲软,短期需观望 17.24 -0.04 -0.2315 17.28 17.4 17.5317.09
002048六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaoshujiruanjian/55776.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。