1. 首页
  2. 股票资讯

*ST工新(600701)股吧:*ST工新(600701)股票价格 30天行情走势 淘宝网股票代码

《*ST工新(600701)股吧:*ST工新(600701)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4148 字,请耐心阅读!

*ST工新(600701)千股千评 600701千股千评 近30天千股千评
D 淘宝网股票代码-股票走势:
股票质地:
当前走势不佳 结合操盘线提示注意防范风险
股评:当前走势不佳 结合操盘线提示注意防范风险
  • 个股表现:3.0 分
  • 行业走势:5.0 分
  • 公司运营:1.9 分
  • 消息评测:0.0 分
  • 行业背景:5.0 分
  • 机构动向:0.0 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 淘宝网股票代码涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
淘宝网股票代码2020-10-09 不 淘宝网股票代码具备长期投资价值,走势平 淘宝网股票代码淡 0 0 0 0 00
2020-09-30 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-29 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-28 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-25 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-24 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-23 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-22 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-21 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-18 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-17 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-16 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-15 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-14 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-11 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-10 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-09 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-08 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-07 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-04 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-03 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-02 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-09-01 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-08-31 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-08-28 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-08-27 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-08-26 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-08-25 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-08-24 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 00
2020-08-21 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 00
600701六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/63114.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。

标签: *ST工新600701近30天行情走势    600701股吧    *ST工新    *ST工新600701股票价格    *ST工新股票股吧    *ST工新股吧    600701