1. 首页
  2. 股票资讯

普邦园林档案信息_002663介绍_广州普邦园林股份有限公司(002663)基本概况 信用卡滞纳金怎么算

广州普邦园林股份有限公司 广州普邦园林股份有限公司基本资料
公司全称 广州普邦园林股份有限公司 英文名称 Pubang Landscape Architecture Co.,Ltd.
A股代码 00266 信用卡滞纳金怎么算3 A股简称 普邦园林
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 地产业类
联系电话 020-875265 信用卡滞纳金怎么算15 电子信箱 zhengquanbu@pblandscape.com
传真 020-87526541 公司网址 www.pblandscape.com
工商登记 440101000113186 区域 广东
邮政编码 510627 注册资本(元) 16.1亿
会计事务所 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京大成律师事务所
上市日期 2012-03-16 成立日期 1 信用卡滞纳金怎么算995-07-19
发行市盈率(倍) 31.25 网上发行日期  2012-03-06
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  4368万 每股发行价(元)   30.00
发行费用(元)   5114万 发行总市值(元)  13.1亿
首日换手率  30.49% 首日最高价(元)   47.94
经营范围  园林绿化工程服务;风景园林工程设计服务;市政公用工程施工;绿化管理、养护、病虫防治服务;室内装饰、设计;对外承包工程业务;景观和绿地设施工程施工;工程总承包服务;物业管理;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;古建筑工程服务;工程围栏装卸施工;市政工程设计服务;花卉出租服务;市政设施管理;路牌、路标、广告牌安装施工。
公司简介  本公司是由广州市普邦园林配套工程有限公司整体变更设立的股份公司。于2010年8月5日,公司在广州市工商局领取《企业法人营业执照》,公司发起人包括涂善忠、黄庆和、何宇飞、钟良、黄建平5名自然人股东和广发信德、博益投资2家法人股东。
普邦园林财务指标
指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 1047.99万 289.53万 5006.48万 2449.19万 731.64万 382.51万 1675.78万
扣除非经常性损益后的净利润 7886.01万 640.46万 -729.26万 11449.7万 9190.03万 620.08万 13512.7万
毛利 22148.29万 5794.56万 42735.57万 34643.92万 27600.3万 8798.17万 51073.04万
经营活动净收益 7561.36万 -540万 -5536.65万 9052.67万 9705.99万 627.08万 9829.76万
价值变动净收益 1675.25万 1374.2万 7395.75万 4810.17万 1625.68万 608.69万 7056.22万
利息费用 4080.36万 - 10061.85万 - 5614.17万 - 6572.08万
折旧与摊销 2157.68万 - 4682.04万 - 2315.2万 - 4437.31万
息税前利润 14126.34万 2994.81万 14408.82万 24008.33万 17246.84万 4237.11万 24944.37万
息税折旧摊销前利润 16284.02万 - 19090.86万 - 19562.04万 - 29381.68万
企业自由现金流量(FCFF) -7633.63万 -15749.02万 15670.85万 -26319.29万 -20213.7万 -46204.17万 20073.54万
股权自由现金流量(FCFE) -18515.63万 -2219.02万 -47571.59万 -82836.68万 -61533.9万 -41724.17万 112873.54万
无息流动负债 206905.09万 186170.69万 234231.81万 227233.81万 226948.55万 207803.02万 275978.22万
无息非流动负债 2766.93万 2780.36万 2537.51万 2532.17万 2580.21万 2419.25万 2456.58万
普邦园林利润表
指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 79356.65万 80451.69万 52650.74万 127636.05万 87469.87万 95218.1万 70232.88万
净利润 1455.75万 8004.02万 929.99万 -9621.67万 3977.21万 8919.08万 1002.59万
营业利润 1774.64万 9050.39万 1010.93万 -11756.41万 4373.68万 10330.39万 1239.71万
所得税 215.13万 1034.7万 -125.58万 -2296.13万 290.02万 1335.46万 188.63万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.008 - 0.005 - 0.022 - 0.006
稀释每股收益 0.008 - 0.005 - 0.022 - 0.006
普邦园林资产负债表
指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 37878.73 237307.83 36879.64 237272.9 36781.46 237186.48 37718.22
长期借款 25205.74万 - 20686.35万 - 21091.82万 - 16003.65万
应付债券 81403.03 81403.03 81362.29 81362.29 81321.99 81321.99 81282.13
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 367511.74万 290521.5万 336020.66万 259278.56万 339664.85万 265620.98万 373905.1万
普邦园林现金流量表
指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 10792.31万 6841.52万 3455.65万 3043.52万 7336.66万 3798万 3518.13万
收回投资收到 15608.32万 - 9286.95万 - 6321.37万 - 5684.42万
质押贷款净增加 - - - - - - -
普邦园林TTM与MRQ
报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 348208.34万 - 310924.78万 2678.59万 869532.05万 3360206551.53 5335113930.38
普邦园林业绩预告
报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20190131 预计:净利润3038-7594 -80% -50% 预减 1.518847万 20181231
20181030 预计:净利润10632-15188 -30% 0% 略减 1.518847万 20181231
20180827 预计:净利润13059-16977 0% 30% 略增 1.305885万 20180930
20180428 预计:净利润12141-14943 30% 60% 预增 0.933931万 20180630
20171030 预计:净利润13673-16829 30% 60% 预增 1.051791万 20171231
20170831 预计:净利润10746-13970 0% 30% 略增 1.074609万 20170930
20170422 预计:净利润7348-9553 0% 30% 略增 0.734845万 20170630
普邦园林定期报告披露日期
报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191031 - 0 -
- 20190820 20190820 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190426 20190426 0 -
- 20181030 20181030 0 -
- 20180827 20180827 0 -
- 20180428 20180428 0 -
普邦园林业绩快报
报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190731 133107.9万 10050.19万 0.05 1.74 20190630
20190228 373948.39万 4944.23万 0.02 0.77 20181231
20180731 163036.57万 11576.1万 0.055 1.93 20180630
20180228 357651.1万 21124.28万 0.1 3.99 20171231
20170731 158874.49万 11535.42万 0.053 2.06 20170630
20160227 243102.46万 21622.91万 0.13 5.6 20151231
20150731 114596万 15922.56万 0.09 3.87 20150630

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/97913.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。

标签: 002663股票行情    普邦园林档案信息    002663介绍    002663股吧    广州普邦园林股份有限公司002663基本概况    002663基金净值    002663    普邦园林(002663)    普邦园林    002663股票