1. 首页
  2. 上市公司

新华联档案信息_000620介绍_新华联不动产股份有限公司(000620)基本概况 股票300116

新华联不动产股份有限公司 新华联不动产股份有限公司基本资料
公司全称 新华联不动产股份有限公司 英文名称 Macrolink Real Estate Co., Ltd.
A股代码 0006 股票30011620 A股简称 新华联
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所主板A股 所属行业 地产业类
联系电话 0 股票30011610-65857900 电子信箱 xin000620@126.com
传真 010-65088900 公司网址 www.xhlbdc.com
工商登记 2 股票30011630000100005468 区域 北京
邮政编码 100025 注册资本(元) 19.0亿
会计事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市中银律师事务所
上市日期 1996-10-29 成立日期 1993-06-25
发行市盈率(倍) 网上发行日期  1996-10-16
发行方式  其他发行方式 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  2600 股票300116万 每股发行价(元)   5.18
发行费用(元)   676万 发行总市值(元)  1.35亿
首日换手率  63.29% 首日最高价(元)   15.80
经营范围  房地产开发,销售自行开发后的商品房;销售建筑材料、日用品、五金交电;投资管理;物业管理;出租办公用房;出租商业用房;技术开发,技术转让;计算机技术培训;施工总承包;组织文化艺术交流活动(不含演出)。暂停上市
公司简介  公司原名为黑龙江圣方科技股份有限公司。黑龙江圣方科技股份有限公司前身为牡丹江石化集团股份有限公司(以下简称"牡石化"),是1993年5月经黑龙江省体改委黑体改复[1993]231号文批准,由牡丹江石油化工企业集团公司(以下简称"牡石化集团")分立组建,并于1993年6月领取企业法人营业执照。2011年6月9日,公司名称由“黑龙江圣方科技股份有限公司”变更为“新华联不动产股份有限公司”,英文名称由“Heilongjiang SunField Science and Technology Co.,Ltd.”变更为“MACROLINK REAL ESTATE CO., LTD.”。
新华联财务指标
指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 14158.92万 13414.98万 21783.35万 -727.82万 172.45万 351.76万 54059.06万
扣除非经常性损益后的净利润 -3549.72万 -12630.9万 96862.5万 31311.21万 12946.09万 3552.37万 31665.57万
毛利 93419.43万 18228.15万 469026.3万 199580.82万 90285.31万 26763.9万 236599.85万
经营活动净收益 -22371.75万 -24067.13万 124601.52万 17854.79万 -3060.18万 -7912.04万 21023.41万
价值变动净收益 22710.67万 11502.1万 42258.85万 35054.32万 22417.19万 12758.48万 92013.15万
利息费用 40353.75万 - 66663.51万 - 25850.88万 - 64033.23万
折旧与摊销 25475.12万 - 38772.32万 - 16946.11万 - 34645.13万
息税前利润 55238.43万 17789.51万 256393.23万 105541.68万 46641.93万 16286.31万 181235.58万
息税折旧摊销前利润 80713.56万 - 295165.55万 - 63588.03万 - 215880.72万
企业自由现金流量(FCFF) 20819.76万 -67480.99万 121545.62万 36643.61万 23081.95万 -141407.25万 -66524.5万
股权自由现金流量(FCFE) 112396.99万 152642.07万 -100769.79万 -105208.6万 -226759.86万 -150721.07万 91123.96万
无息流动负债 1960874.11万 1870692.86万 1841843.25万 2025772.96万 1908929.81万 1615111万 1622007.72万
无息非流动负债 82036.34万 84665.91万 84481.5万 81644.48万 82928.16万 83033.69万 86701.36万
新华联利润表
指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 235409.24万 237322.91万 89742.05万 783320.2万 320170.28万 192162.84万 104447.17万
净利润 5708.93万 9825.12万 784.08万 88062.46万 17464.85万 9214.41万 3904.13万
营业利润 12876.43万 13234.82万 1263.93万 136055.88万 33772.58万 14631.15万 5062.83万
所得税 5235.67万 2821.14万 1361.31万 44782.11万 12354.59万 6061.38万 1565.92万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.03 - 0.004 - 0.09 - 0.02
稀释每股收益 0.03 - 0.004 - 0.09 - 0.02
新华联资产负债表
指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 287003.99 731435.85 274515.24 718005.85 272775.61 700105.85 261273.51
长期借款 1854991.44万 32500万 1675984.26万 5000万 1633252.12万 10000万 1392305.68万
应付债券 -万 -万 0 -万 129610 129610 129304.91
预计负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 4775758.84万 1079011.79万 4575186.54万 1032555.76万 4635960万 974576.28万 4362153.52万
新华联现金流量表
指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 36893.95万 14.55万 107588.22万 14.64万 70694.27万 0.09万 34270.78万
收回投资收到 - - - - - - -
质押贷款净增加 - - - - - - -
新华联TTM与MRQ
报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 1430555.44万 - 958395.02万 184327.22万 5475783.11万 45751865440.05 9005965641.3
新华联业绩预告
报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20190413 预计:净利润700-1000 -82.07% -74.39% 预减 0.390413万 20190331
20190110 预计:净利润110000-120000 29.77% 41.57% 略增 8.476497万 20181231
20180108 预计:净利润80000-90000 52.7% 71.79% 预增 5.238937万 20171231
20170712 预计:净利润15000-20000 40.72% 87.63% 预增 1.065914万 20170630
20170124 预计:净利润50000-55000 63% 79.3% 预增 3.06745766万 20161231
20160411 预计:净利润6000-7500 332.34% 440.42% 预增 0.13878042万 20160331
20160112 预计:净利润23000-31000 -45.43% -26.45% 略减 4.21456861万 20151231
新华联定期报告披露日期
报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191030 - 0 -
- 20190830 20190830 0 -
- 20190426 20190426 1 20190615
- 20190426 20190426 1 20190615
- 20181029 20181029 0 -
- 20180829 20180829 0 -
- 20180425 20180425 0 -
新华联业绩快报
报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190413 1400100.49万 189585.14万 0.63 16.91 20181231
20160411 464668.35万 25083.92万 0.17 5.89 20151231
20150128 338688.54万 44086.49万 0.25 11.94 20141231
20140415 260117.69万 69598.65万 0.32 16.15 20131231

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/62620.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。

标签: 000620介绍    新华联(000620)    000620股票行情    000620股吧    新华联不动产股份有限公司000620基本概况    新华联档案信息    新华联    000620基金净值    000620股票    000620