1. 首页
  2. 证券公司

海普瑞档案信息_002399介绍_深圳市海普瑞药业股份有限公司(002399)基本概况 养老保险续交

深圳市海普瑞药业 养老保险续交股份有限公司 深圳市海普瑞药业股份有限公司基本资料
公司全称 深圳市海普瑞药业股份有限公司 英文名称 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co., Ltd.
A股代码 002 养老保险续交399 A股简称 海普瑞
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 综合类
联系电话 0755-26980311 电子信箱 stock@hepalink.com
传真 0755-86142889 公司网址 www.hepalink.com
工商登记 440301102761269 区域 广东
邮政编码 518057 注册资本(元) 8.00亿
会计事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市中伦律师事务所
上市日期 2010-05-06 成立日期 1998-04-21
发行市盈率(倍) 73.27 网上发行日期  2010-04-26
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  4010万 每股发行价(元)   148.00
发行费用(元)   2.18亿 发行总市值(元)  59.3亿
首日换手率  70.02% 首日最高价(元)   188.00
经营范围  开发、生产经营原料药(肝素钠),从事 养老保险续交货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品)。
公司简介  2007年,由海普瑞药业整体变更为“深圳市海普瑞药业股份有限公司”公司发起人为公司前身海普瑞药业的六名股东,即乐仁科技、金田土科技、GS Pharma、水滴石穿科技、飞来石科技、应时信息。 2007年12月27日,公司取得由深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440301102761269的《企业法人营业执照》。
海普瑞财务指标
指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 48068.3万 49632.29万 19568.5万 2129.78万 910.46万 536.97万 9048.26万
扣除非经常性损益后的净利润 6571.9万 1071.05万 42050.88万 42958.55万 20999.05万 3661.85万 4084.78万
毛利 74094.3万 36687.32万 193024.67万 131230.33万 65977.19万 25181.58万 64000.86万
经营活动净收益 23304.81万 5690.02万 84464.81万 69686.21万 35211.84万 5183.36万 1293.8万
价值变动净收益 36356.08万 51983.93万 -15813.58万 -18769.38万 -11661.02万 -949.91万 -5792.76万
利息费用 9937.02万 - 13007.81万 - 4938.61万 - -47.1万
折旧与摊销 12598.31万 - 22743.19万 - 9353.23万 - 16487.41万
息税前利润 72415.76万 68720.66万 86092.66万 55262.07万 30388.86万 12045.71万 403.37万
息税折旧摊销前利润 85014.07万 - 108835.85万 - 39742.09万 - 16890.79万
企业自由现金流量(FCFF) -122338.01万 2757.71万 135404.08万 124729.69万 19156.59万 -14667.99万 -66404.48万
股权自由现金流量(FCFE) -17819.22万 -52875.69万 114554.12万 120791.83万 6354.82万 -1421.18万 37831.58万
无息流动负债 81825.36万 195730.11万 203797.26万 206304.55万 46453.54万 29441.38万 36476.9万
无息非流动负债 56796.51万 53892.22万 45641.78万 42582.5万 40704.66万 39932.57万 43268.46万
海普瑞利润表
指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 101015.13万 110575.53万 102311.84万 148295.58万 112369.07万 120629.19万 79806.22万
净利润 12488.05万 3936.86万 50703.34万 16531.05万 20670.62万 17710.69万 4198.82万
营业利润 15001.64万 4369.82万 58055.59万 19053.13万 24419.72万 20240.82万 4853.34万
所得税 2692.46万 532.54万 8628.01万 3002.84万 4513.61万 3519.89万 1786.75万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.1001 - 0.4065 - 0.1657 - 0.0337
稀释每股收益 0.1001 - 0.4065 - 0.1657 - 0.0337
海普瑞资产负债表
指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 112371.45 260969.2 101123.64 247933.3 113223.01 257180.5 46729.15
长期借款 108924.21万 54528万 126176.28万 54528万 133192.55万 54528万 145483.39万
应付债券 67098.34 67098.34 66957.91 66957.91 99507.32 99507.32 99460.82
预计负债 1016.19万 - 971.25万 - 951.83万 - 969.67万
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 784792.62万 455743.28万 731803.83万 431276.89万 670322.55万 407139.09万 741033.33万
海普瑞现金流量表
指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 723.02万 93.33万 15623.94万 6208.31万 14900.92万 6114.98万 9931.22万
收回投资收到 32040.27万 23044.02万 93010.92万 67294.67万 60970.65万 44250.65万 14609.1万
质押贷款净增加 - - - - - - -
海普瑞TTM与MRQ
报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 493948.48万 - 292806.69万 109446.1万 1401224.63万 7318038345.22 6694207995.05
海普瑞业绩预告
报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191015 预计:净利润63640-68140 41.15% 51.13% 预增 4.508833万 20190930
20190715 预计:净利润52500-63000 139.62% 187.55% 预增 2.190951万 20190630
20190330 预计:净利润49901-52000 1088.45% 1138.44% 预增 0.419882万 20190331
20181030 预计:净利润59000-65500 349.25% 398.74% 预增 1.313303万 20181231
20180829 预计:净利润42900-45500 716.17% 765.63% 预增 0.525627万 20180930
20180705 预计:净利润20000-23000 2584.53% 2987.21% 预增 0.074501万 20180630
20180428 预计:净利润11000-14000 1376.49% 1779.17% 预增 0.074501万 20180630
海普瑞定期报告披露日期
报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191030 - 0 -
- 20190828 20190828 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190429 20190429 0 -
- 20181030 20181030 0 -
- 20180829 20180829 0 -
- 20180428 20180428 0 -
海普瑞业绩快报
报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190228 480869.1万 73675.83万 0.4982 8.98 20181231
20180731 200435.41万 25094.16万 0.176 2.87 20180630
20180227 267020.59万 -740.16万 0.1053 1.69 20171231
20170729 105004.06万 -838.18万 0.01 0.09 20170630
20170228 223891.18万 42690.94万 0.32 4.96 20161231
20160729 118986.77万 29840.95万 0.21 3.12 20160630
20160220 228657.4万 64841.81万 0.76 7.12 20151231

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/101327.html

标签: 海普瑞(002399)    深圳市海普瑞药业股份有限公司002399基本概况    002399介绍    002399股吧    海普瑞    002399    002399股票    海普瑞档案信息    002399基金净值    002399股票行情